Moon
Moonrise, moonset, meridian passing, distance and illumination for every day of the month — for Paris, France, in CEST. Use it to plan around a bright full Moon, or find a dark new-Moon week for faint targets.
Sun right now — Paris, France
Night22:24 CEST
- Altitude
- -18.8°
- Direction
- 305° NW
Moon right now
Waning crescent
- Illuminated
- 22%
- Altitude
- -15.7°
- Direction
- 4° N
September 2026
Last Quarter4 Sept, 09:51
New Moon11 Sept, 05:27
First Quarter18 Sept, 22:44
Full Moon26 Sept, 18:49
| Day | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Meridian passing | Distance | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:07 | 20:33 | 21:49 (62°) | 12:15 (295°) | 04:42 (55°) | 377,463 km | 83% |
| 2 | 07:08 | 20:30 | 22:15 (54°) | 13:37 (304°) | 05:34 (61°) | 374,799 km | 74% |
| 3 | 07:10 | 20:28 | 22:51 (48°) | 15:00 (311°) | 06:29 (65°) | 372,493 km | 63% |
| 4Last Quarter | 07:11 | 20:26 | 23:40 (45°) | 16:17 (315°) | 07:29 (68°) | 370,585 km | 51% |
| 5 | 07:12 | 20:24 | 00:46 (45°) | 17:22 (315°) | 08:31 (69°) | 369,164 km | 39% |
| 6 | 07:14 | 20:22 | — | 18:11 (312°) | 09:34 (68°) | 368,365 km | 28% |
| 7 | 07:15 | 20:20 | 02:05 (50°) | 18:47 (306°) | 10:35 (65°) | 368,349 km | 18% |
| 8 | 07:17 | 20:18 | 03:30 (57°) | 19:14 (298°) | 11:32 (60°) | 369,268 km | 10% |
| 9 | 07:18 | 20:16 | 04:56 (66°) | 19:34 (288°) | 12:24 (54°) | 371,216 km | 4% |
| 10 | 07:19 | 20:14 | 06:18 (76°) | 19:51 (278°) | 13:14 (48°) | 374,191 km | 1% |
| 11New Moon | 07:21 | 20:12 | 07:38 (86°) | 20:06 (268°) | 14:00 (41°) | 378,072 km | 0% |
| 12 | 07:22 | 20:10 | 08:55 (97°) | 20:21 (259°) | 14:45 (35°) | 382,622 km | 2% |
| 13 | 07:24 | 20:07 | 10:11 (106°) | 20:37 (250°) | 15:30 (28°) | 387,512 km | 7% |
| 14 | 07:25 | 20:05 | 11:26 (115°) | 20:56 (242°) | 16:16 (23°) | 392,360 km | 13% |
| 15 | 07:27 | 20:03 | 12:40 (123°) | 21:18 (234°) | 17:03 (19°) | 396,771 km | 21% |
| 16 | 07:28 | 20:01 | 13:52 (130°) | 21:46 (229°) | 17:52 (15°) | 400,381 km | 30% |
| 17 | 07:29 | 19:59 | 14:59 (134°) | 22:23 (225°) | 18:43 (13°) | 402,894 km | 39% |
| 18First Quarter | 07:31 | 19:57 | 15:58 (136°) | 23:10 (224°) | 19:34 (12°) | 404,110 km | 49% |
| 19 | 07:32 | 19:55 | 16:46 (135°) | 00:08 (226°) | 20:25 (13°) | 403,942 km | 59% |
| 20 | 07:34 | 19:52 | 17:23 (132°) | — | 21:16 (15°) | 402,423 km | 68% |
| 21 | 07:35 | 19:50 | 17:52 (126°) | 01:14 (230°) | 22:04 (18°) | 399,694 km | 77% |
| 22 | 07:37 | 19:48 | 18:15 (119°) | 02:24 (236°) | 22:51 (22°) | 395,998 km | 85% |
| 23 | 07:38 | 19:46 | 18:33 (112°) | 03:37 (243°) | 23:36 (28°) | 391,653 km | 92% |
| 24 | 07:39 | 19:44 | 18:49 (103°) | 04:51 (252°) | 00:20 (34°) | 387,017 km | 96% |
| 25 | 07:41 | 19:42 | 19:04 (93°) | 06:05 (262°) | — | 384,653 km | 98% |
| 26Full Moon | 07:42 | 19:40 | 19:19 (84°) | 07:20 (272°) | 01:04 (40°) | 382,458 km | 99% |
| 27 | 07:44 | 19:38 | 19:35 (74°) | 08:37 (282°) | 01:50 (46°) | 378,305 km | 100% |
| 28 | 07:45 | 19:35 | 19:54 (65°) | 09:58 (292°) | 02:37 (53°) | 374,819 km | 98% |
| 29 | 07:47 | 19:33 | 20:19 (56°) | 11:21 (301°) | 03:28 (59°) | 372,164 km | 93% |
| 30 | 07:48 | 19:31 | 20:52 (50°) | 12:46 (308°) | 04:23 (64°) | 370,401 km | 86% |
The Moon rises roughly 50 minutes later each day, so some days have no moonrise or no moonset ("—") — that's expected, not missing data. Phase icons show illuminated fraction only, not the Moon's actual tilt in your sky. Illumination and distance are given at the meridian passing when there is one that day. Change your site on the Location page.