Sun

Sunrise, sunset, day length and tonight's civil/nautical/astronomical twilight for Paris, France, in CEST. Astronomical dusk and dawn are the two numbers that matter for observing — that's when the sky is genuinely dark.

Sun right now — Paris, France

Night22:24 CEST
Altitude
-18.8°
Direction
305° NW
Distance
150.78 million km
Next equinox/solstice
September equinox, 23 Sept

Today

Sunrise
07:14
Sunset
20:22
Day length
13 h 08 min
Astro dusk → dawn
22:15 → 05:22

September 2026

DaySunriseSunsetDay lengthDiff.Solar noonAstro duskAstro dawn
107:0720:3313 h 26 min13:50 (49°)22:2805:13
207:0820:3013 h 22 min−3 min13:50 (49°)22:2505:15
307:1020:2813 h 19 min−3 min13:49 (49°)22:2305:17
407:1120:2613 h 15 min−3 min13:49 (48°)22:2005:19
507:1220:2413 h 12 min−3 min13:49 (48°)22:1705:20
607:1420:2213 h 08 min−4 min13:48 (47°)22:1505:22
707:1520:2013 h 05 min−4 min13:48 (47°)22:1205:24
807:1720:1813 h 01 min−4 min13:48 (47°)22:1005:26
907:1820:1612 h 58 min−4 min13:47 (46°)22:0705:28
1007:1920:1412 h 54 min−4 min13:47 (46°)22:0505:30
1107:2120:1212 h 51 min−4 min13:47 (46°)22:0205:32
1207:2220:1012 h 47 min−4 min13:46 (45°)22:0005:34
1307:2420:0712 h 44 min−4 min13:46 (45°)21:5705:35
1407:2520:0512 h 40 min−4 min13:46 (44°)21:5505:37
1507:2720:0312 h 37 min−4 min13:45 (44°)21:5205:39
1607:2820:0112 h 33 min−4 min13:45 (44°)21:5005:41
1707:2919:5912 h 30 min−4 min13:45 (43°)21:4705:42
1807:3119:5712 h 26 min−4 min13:44 (43°)21:4505:44
1907:3219:5512 h 22 min−4 min13:44 (43°)21:4205:46
2007:3419:5212 h 19 min−4 min13:44 (42°)21:4005:48
2107:3519:5012 h 15 min−4 min13:43 (42°)21:3705:49
2207:3719:4812 h 12 min−4 min13:43 (41°)21:3505:51
2307:3819:4612 h 08 min−4 min13:42 (41°)21:3305:53
2407:3919:4412 h 05 min−4 min13:42 (41°)21:3005:54
2507:4119:4212 h 01 min−4 min13:42 (40°)21:2805:56
2607:4219:4011 h 57 min−4 min13:41 (40°)21:2605:57
2707:4419:3811 h 54 min−4 min13:41 (39°)21:2305:59
2807:4519:3511 h 50 min−4 min13:41 (39°)21:2106:01
2907:4719:3311 h 47 min−4 min13:40 (39°)21:1906:02
3007:4819:3111 h 43 min−4 min13:40 (38°)21:1706:04

"No astronomical darkness" means the Sun never reaches 18° below the horizon that night — common above roughly 48.5° latitude in summer — so the sky never gets fully dark even at local midnight. Change your site on the Location page.