Sun
Sunrise, sunset, day length and tonight's civil/nautical/astronomical twilight for Paris, France, in CEST. Astronomical dusk and dawn are the two numbers that matter for observing — that's when the sky is genuinely dark.
Sun right now — Paris, France
Night22:24 CEST
- Altitude
- -18.8°
- Direction
- 305° NW
- Distance
- 150.78 million km
- Next equinox/solstice
- September equinox, 23 Sept
Today
- Sunrise
- 07:14
- Sunset
- 20:22
- Day length
- 13 h 08 min
- Astro dusk → dawn
- 22:15 → 05:22
September 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Diff. | Solar noon | Astro dusk | Astro dawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:07 | 20:33 | 13 h 26 min | — | 13:50 (49°) | 22:28 | 05:13 |
| 2 | 07:08 | 20:30 | 13 h 22 min | −3 min | 13:50 (49°) | 22:25 | 05:15 |
| 3 | 07:10 | 20:28 | 13 h 19 min | −3 min | 13:49 (49°) | 22:23 | 05:17 |
| 4 | 07:11 | 20:26 | 13 h 15 min | −3 min | 13:49 (48°) | 22:20 | 05:19 |
| 5 | 07:12 | 20:24 | 13 h 12 min | −3 min | 13:49 (48°) | 22:17 | 05:20 |
| 6 | 07:14 | 20:22 | 13 h 08 min | −4 min | 13:48 (47°) | 22:15 | 05:22 |
| 7 | 07:15 | 20:20 | 13 h 05 min | −4 min | 13:48 (47°) | 22:12 | 05:24 |
| 8 | 07:17 | 20:18 | 13 h 01 min | −4 min | 13:48 (47°) | 22:10 | 05:26 |
| 9 | 07:18 | 20:16 | 12 h 58 min | −4 min | 13:47 (46°) | 22:07 | 05:28 |
| 10 | 07:19 | 20:14 | 12 h 54 min | −4 min | 13:47 (46°) | 22:05 | 05:30 |
| 11 | 07:21 | 20:12 | 12 h 51 min | −4 min | 13:47 (46°) | 22:02 | 05:32 |
| 12 | 07:22 | 20:10 | 12 h 47 min | −4 min | 13:46 (45°) | 22:00 | 05:34 |
| 13 | 07:24 | 20:07 | 12 h 44 min | −4 min | 13:46 (45°) | 21:57 | 05:35 |
| 14 | 07:25 | 20:05 | 12 h 40 min | −4 min | 13:46 (44°) | 21:55 | 05:37 |
| 15 | 07:27 | 20:03 | 12 h 37 min | −4 min | 13:45 (44°) | 21:52 | 05:39 |
| 16 | 07:28 | 20:01 | 12 h 33 min | −4 min | 13:45 (44°) | 21:50 | 05:41 |
| 17 | 07:29 | 19:59 | 12 h 30 min | −4 min | 13:45 (43°) | 21:47 | 05:42 |
| 18 | 07:31 | 19:57 | 12 h 26 min | −4 min | 13:44 (43°) | 21:45 | 05:44 |
| 19 | 07:32 | 19:55 | 12 h 22 min | −4 min | 13:44 (43°) | 21:42 | 05:46 |
| 20 | 07:34 | 19:52 | 12 h 19 min | −4 min | 13:44 (42°) | 21:40 | 05:48 |
| 21 | 07:35 | 19:50 | 12 h 15 min | −4 min | 13:43 (42°) | 21:37 | 05:49 |
| 22 | 07:37 | 19:48 | 12 h 12 min | −4 min | 13:43 (41°) | 21:35 | 05:51 |
| 23 | 07:38 | 19:46 | 12 h 08 min | −4 min | 13:42 (41°) | 21:33 | 05:53 |
| 24 | 07:39 | 19:44 | 12 h 05 min | −4 min | 13:42 (41°) | 21:30 | 05:54 |
| 25 | 07:41 | 19:42 | 12 h 01 min | −4 min | 13:42 (40°) | 21:28 | 05:56 |
| 26 | 07:42 | 19:40 | 11 h 57 min | −4 min | 13:41 (40°) | 21:26 | 05:57 |
| 27 | 07:44 | 19:38 | 11 h 54 min | −4 min | 13:41 (39°) | 21:23 | 05:59 |
| 28 | 07:45 | 19:35 | 11 h 50 min | −4 min | 13:41 (39°) | 21:21 | 06:01 |
| 29 | 07:47 | 19:33 | 11 h 47 min | −4 min | 13:40 (39°) | 21:19 | 06:02 |
| 30 | 07:48 | 19:31 | 11 h 43 min | −4 min | 13:40 (38°) | 21:17 | 06:04 |
"No astronomical darkness" means the Sun never reaches 18° below the horizon that night — common above roughly 48.5° latitude in summer — so the sky never gets fully dark even at local midnight. Change your site on the Location page.